Poduct measurements in Centimeters
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 6.5 | 29 |
| S | 32 | 6.5 | 31 |
| M | 34.5 | 6.5 | 34 |
| L | 39.5 | 6.5 | 36 |
| XL | 42 | 6.5 | 37 |
| 2XL | 47 | 6.5 | 38 |
| 3XL | 51.5 | 6.5 | 39 |
Body measurements in Centimeters
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 64 | 90 |
| S | 68 | 94 |
| M | 72 | 98 |
| L | 80 | 106 |
| XL | 88 | 114 |
| 2XL | 96 | 122 |
| 3XL | 104 | 130 |


